<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	2020年２月度資産報告（猛禽リライト済） へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hawk.tokyo/%EF%BC%92%E6%9C%88%E5%BA%A6%E8%B3%87%E7%94%A3%E5%A0%B1%E5%91%8A/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hawk.tokyo/%ef%bc%92%e6%9c%88%e5%ba%a6%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%a0%b1%e5%91%8a?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25ef%25bc%2592%25e6%259c%2588%25e5%25ba%25a6%25e8%25b3%2587%25e7%2594%25a3%25e5%25a0%25b1%25e5%2591%258a</link>
	<description>米国株と傾聴と…そして、未来を切り開く為の言葉それは「希望」</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Aug 2021 09:32:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		２０２０年３月度資産報告 &#124; コロナショック真っ只中の真っ赤なＰＦ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/%ef%bc%92%e6%9c%88%e5%ba%a6%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%a0%b1%e5%91%8a#comment-193</link>

		<dc:creator><![CDATA[２０２０年３月度資産報告 &#124; コロナショック真っ只中の真っ赤なＰＦ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 21:48:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=445#comment-193</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		株価爆発みんなのさく〇や～ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/%ef%bc%92%e6%9c%88%e5%ba%a6%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%a0%b1%e5%91%8a#comment-152</link>

		<dc:creator><![CDATA[株価爆発みんなのさく〇や～ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2020 07:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=445#comment-152</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ２月度資産報告（猛禽リライト済）衝撃の2月、マーケットが投資家を試す&#8230; [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ２月度資産報告（猛禽リライト済）衝撃の2月、マーケットが投資家を試す&#8230; [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Twitterって凄いね（前編） &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/%ef%bc%92%e6%9c%88%e5%ba%a6%e8%b3%87%e7%94%a3%e5%a0%b1%e5%91%8a#comment-116</link>

		<dc:creator><![CDATA[Twitterって凄いね（前編） &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 01:59:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=445#comment-116</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] リスク管理の甘さが露呈してコロナショックで精神焼かれて損切りしたよ。いい薬だよね。以後現金比率が10%位になったよ。定期貯金も併せてだけどね（笑） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] リスク管理の甘さが露呈してコロナショックで精神焼かれて損切りしたよ。いい薬だよね。以後現金比率が10%位になったよ。定期貯金も併せてだけどね（笑） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
