<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	AT&#038;Tを手放す事にした、その理由と個別株の難しさを痛感した話。 へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hawk.tokyo/att%e3%82%92%e6%89%8b%e6%94%be%e3%81%99%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hawk.tokyo/att%e3%82%92%e6%89%8b%e6%94%be%e3%81%99%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95</link>
	<description>米国株と傾聴と…そして、未来を切り開く為の言葉それは「希望」</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jul 2023 23:00:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>
		続AT&#38;Tを83株損切りしたら損失が35000円以上出ました。手遅れちゃうか★ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/att%e3%82%92%e6%89%8b%e6%94%be%e3%81%99%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[続AT&#38;Tを83株損切りしたら損失が35000円以上出ました。手遅れちゃうか★ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 21:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=4007#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] この記事がすべての始まりだった。第一弾はこちら第二弾はこちら歴史は繰り返し事態は更に悪化する(゜∀。) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] この記事がすべての始まりだった。第一弾はこちら第二弾はこちら歴史は繰り返し事態は更に悪化する(゜∀。) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		AT&#38;Tを83株売却しました、損切りの辛さと残りの75%分の保有分について。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/att%e3%82%92%e6%89%8b%e6%94%be%e3%81%99%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[AT&#38;Tを83株売却しました、損切りの辛さと残りの75%分の保有分について。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 20:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=4007#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] はい、そうです。久々の損切りです。最近1年に1回大きな損切りをしています。個別株の洗礼ですね、ええ。AT&#038;Tを持てなくなった理由についてはこちらの記事をご覧ください。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] はい、そうです。久々の損切りです。最近1年に1回大きな損切りをしています。個別株の洗礼ですね、ええ。AT&amp;Tを持てなくなった理由についてはこちらの記事をご覧ください。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		会社の人が投資を始めるらしい、そんな時に私の言った一言 &#124; 個別株はやめとけ&#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/att%e3%82%92%e6%89%8b%e6%94%be%e3%81%99%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95#comment-291</link>

		<dc:creator><![CDATA[会社の人が投資を始めるらしい、そんな時に私の言った一言 &#124; 個別株はやめとけ&#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2021 09:33:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=4007#comment-291</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 便利なスクショのやり方を相互フォローのあゆむさんに教えて頂きました。ありがとうございます。含み益が狂っているわね。高配当はようやく元の含み損に戻ったわ。まあ、AT&#038;Tはそんな悠長なこと言ってられないけど。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 便利なスクショのやり方を相互フォローのあゆむさんに教えて頂きました。ありがとうございます。含み益が狂っているわね。高配当はようやく元の含み損に戻ったわ。まあ、AT&amp;Tはそんな悠長なこと言ってられないけど。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		2021年5月度資産報告 &#124;AT&#38;T衝撃の展開でPFに見直しをかける事に！！&#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/att%e3%82%92%e6%89%8b%e6%94%be%e3%81%99%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95#comment-285</link>

		<dc:creator><![CDATA[2021年5月度資産報告 &#124;AT&#38;T衝撃の展開でPFに見直しをかける事に！！&#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 May 2021 22:24:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=4007#comment-285</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 一番読まれた記事はコレAT&#038;T先生の記事個別株は本当に何が来るかわかりません（泣） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 一番読まれた記事はコレAT&amp;T先生の記事個別株は本当に何が来るかわかりません（泣） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
