<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	猛禽類投資家ワッシーと愉快な仲間たち へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hawk.tokyo/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hawk.tokyo</link>
	<description>米国株と傾聴と…そして、未来を切り開く為の言葉それは「希望」</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Jul 2023 18:12:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		ivistroy.ru より 猛禽分析　４　ヘビクイワシ（Sagittarius serpentarius） へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/%e7%8c%9b%e7%a6%bd%e5%88%86%e6%9e%90%e3%80%80%ef%bc%94%e3%80%80%e3%83%98%e3%83%93%e3%82%af%e3%82%a4%e3%83%af%e3%82%b7#comment-465</link>

		<dc:creator><![CDATA[ivistroy.ru]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Jul 2023 18:12:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=1658#comment-465</guid>

					<description><![CDATA[you are really a just right webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful activity in this topic!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>you are really a just right webmaster. The web site loading velocity is incredible. It sort of feels that you are doing any unique trick. Moreover, The contents are masterpiece. you have performed a wonderful activity in this topic!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		続AT&#38;Tを83株損切りしたら損失が35000円以上出ました。手遅れちゃうか★ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より AT&#038;Tを手放す事にした、その理由と個別株の難しさを痛感した話。 へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/att%e3%82%92%e6%89%8b%e6%94%be%e3%81%99%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95#comment-312</link>

		<dc:creator><![CDATA[続AT&#38;Tを83株損切りしたら損失が35000円以上出ました。手遅れちゃうか★ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 21:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=4007#comment-312</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] この記事がすべての始まりだった。第一弾はこちら第二弾はこちら歴史は繰り返し事態は更に悪化する(゜∀。) [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] この記事がすべての始まりだった。第一弾はこちら第二弾はこちら歴史は繰り返し事態は更に悪化する(゜∀。) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		投資で比べるべきは過去の自分だった、自分の為の投資に他人との比較は無意味。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より 投資手法なんて人それぞれ、そこに第三者からの介入は無意味 へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/%e6%8a%95%e8%b3%87%e6%89%8b%e6%b3%95%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a6%e4%ba%ba%e3%81%9d%e3%82%8c%e3%81%9e%e3%82%8c%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%93%e3%81%ab%e7%ac%ac%e4%b8%89%e8%80%85%e3%81%8b%e3%82%89%e3%81%ae#comment-311</link>

		<dc:creator><![CDATA[投資で比べるべきは過去の自分だった、自分の為の投資に他人との比較は無意味。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2021 01:26:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=2234#comment-311</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] まだ投資の道の途中最終目的すら決まっていないけどまた頑張るかって思いました。と、いうわけで今回の記事はここまで。それではまた。昔、作った投資手法に関する記事も貼っておきます。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] まだ投資の道の途中最終目的すら決まっていないけどまた頑張るかって思いました。と、いうわけで今回の記事はここまで。それではまた。昔、作った投資手法に関する記事も貼っておきます。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		第31回 メンタルヘルスマネジメント検定ⅰ種に向けて 選択問題編と学んだ事 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より 第30回　メンタルヘルスマネジメント検定ⅱ種を受験し独学で一発合格した方法 へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/%e7%ac%ac30%e5%9b%9e%e3%80%80%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%82%bf%e3%83%ab%e3%83%98%e3%83%ab%e3%82%b9%e3%83%9e%e3%83%8d%e3%82%b8%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88%e6%a4%9c%e5%ae%9a%e2%85%b1%e7%a8%ae%e3%82%92%e5%8f%97#comment-310</link>

		<dc:creator><![CDATA[第31回 メンタルヘルスマネジメント検定ⅰ種に向けて 選択問題編と学んだ事 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jul 2021 12:13:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=3858#comment-310</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 忘れてしまったのか？問題集ばかりやって返り討ちにあった前回の試験を。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 忘れてしまったのか？問題集ばかりやって返り討ちにあった前回の試験を。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		AT&#38;Tを損切りしたお金で株式をたくさん買いました、お腹いっぱい♪ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より AT&#038;Tを83株売却しました、損切りの辛さと残りの75%分の保有分について。 へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/att%e3%82%9283%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%be%9b%e3%81%95%e3%81%a8%e6%ae%8b%e3%82%8a%e3%81%ae75%e5%88%86%e3%81%ae#comment-309</link>

		<dc:creator><![CDATA[AT&#38;Tを損切りしたお金で株式をたくさん買いました、お腹いっぱい♪ &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 21:49:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=4164#comment-309</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] AT&#038;Tを売却したお金等含めて外貨が27万近くあったのでそこそこ買い付けました。個別株高いよ（泣） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] AT&amp;Tを売却したお金等含めて外貨が27万近くあったのでそこそこ買い付けました。個別株高いよ（泣） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		続・会社の人が投資を始めるらしい、方針がぶれている為詰んだ気がする。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より 会社の人が投資を始めるらしい、そんな時に私の言った一言 へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e4%ba%ba%e3%81%8c%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%82%92%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%8b%e3%82%89%e3%81%97%e3%81%84%e3%80%81%e3%81%9d%e3%82%93%e3%81%aa%e6%99%82%e3%81%ab%e7%a7%81%e3%81%ae#comment-308</link>

		<dc:creator><![CDATA[続・会社の人が投資を始めるらしい、方針がぶれている為詰んだ気がする。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2021 20:52:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=4083#comment-308</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 俗に言う会社の人シリーズですね。パート１はこちらパート２はこちら [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 俗に言う会社の人シリーズですね。パート１はこちらパート２はこちら [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		続・会社の人が投資を始めるらしい、方針がぶれている為詰んだ気がする。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より AT&#038;Tを83株売却しました、損切りの辛さと残りの75%分の保有分について。 へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/att%e3%82%9283%e6%a0%aa%e5%a3%b2%e5%8d%b4%e3%81%97%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a%e3%81%ae%e8%be%9b%e3%81%95%e3%81%a8%e6%ae%8b%e3%82%8a%e3%81%ae75%e5%88%86%e3%81%ae#comment-307</link>

		<dc:creator><![CDATA[続・会社の人が投資を始めるらしい、方針がぶれている為詰んだ気がする。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 22:27:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=4164#comment-307</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		AT&#38;Tを83株売却しました、損切りの辛さと残りの75%分の保有分について。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より 投資はストーリーと良く言ったものですね。PM損切り（゜∀。） へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/%e6%8a%95%e8%b3%87%e3%81%af%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%81%a8%e8%89%af%e3%81%8f%e8%a8%80%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%ad%e3%80%82#comment-306</link>

		<dc:creator><![CDATA[AT&#38;Tを83株売却しました、損切りの辛さと残りの75%分の保有分について。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2021 02:11:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=1871#comment-306</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 今回も恐らくPMを切った時と同じで安値圏での売却になるでしょう。投資はストーリーです…こんちくしょー（） [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 今回も恐らくPMを切った時と同じで安値圏での売却になるでしょう。投資はストーリーです…こんちくしょー（） [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		AT&#38;Tを83株売却しました、損切りの辛さと残りの75%分の保有分について。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より AT&#038;Tを手放す事にした、その理由と個別株の難しさを痛感した話。 へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/att%e3%82%92%e6%89%8b%e6%94%be%e3%81%99%e4%ba%8b%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f%e3%80%81%e3%81%9d%e3%81%ae%e7%90%86%e7%94%b1%e3%81%a8%e5%80%8b%e5%88%a5%e6%a0%aa%e3%81%ae%e9%9b%a3%e3%81%97%e3%81%95#comment-305</link>

		<dc:creator><![CDATA[AT&#38;Tを83株売却しました、損切りの辛さと残りの75%分の保有分について。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 20:46:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=4007#comment-305</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] はい、そうです。久々の損切りです。最近1年に1回大きな損切りをしています。個別株の洗礼ですね、ええ。AT&#038;Tを持てなくなった理由についてはこちらの記事をご覧ください。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] はい、そうです。久々の損切りです。最近1年に1回大きな損切りをしています。個別株の洗礼ですね、ええ。AT&amp;Tを持てなくなった理由についてはこちらの記事をご覧ください。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		会社であってはいけないけど聴く力、見る力、寄り添う力が試された…傾聴力は実践していくものだなと痛感した話。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より 聞くと傾聴の違いって何でしょうか？ へのコメント		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/%e8%81%9e%e3%81%8f%e3%81%a8%e5%82%be%e8%81%b4%e3%81%ae%e9%81%95%e3%81%84%e3%81%a3%e3%81%a6%e4%bd%95%e3%81%a7%e3%81%97%e3%82%87%e3%81%86%e3%81%8b%ef%bc%9f#comment-304</link>

		<dc:creator><![CDATA[会社であってはいけないけど聴く力、見る力、寄り添う力が試された…傾聴力は実践していくものだなと痛感した話。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2021 19:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=2827#comment-304</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
