<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	JTの配当金減配で思ったことを5文字でまとめた へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://hawk.tokyo/jt5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://hawk.tokyo/jt5</link>
	<description>米国株と傾聴と…そして、未来を切り開く為の言葉それは「希望」</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Apr 2021 08:35:33 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		「非」銘柄分析 MSFT（マイクロソフト）に対して良く思ってることを書いてみる。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/jt5#comment-250</link>

		<dc:creator><![CDATA[「非」銘柄分析 MSFT（マイクロソフト）に対して良く思ってることを書いてみる。 &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 08:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=3211#comment-250</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] ②：配当性向JTの減配でこちらの項目の重要性を知りました。4月11日現在マイクロソフトの配当性向は約30％近くです。これは、安全な数値です。80%を超えると減配リスクがあるという事を何度か調べていくうちに知りました。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] ②：配当性向JTの減配でこちらの項目の重要性を知りました。4月11日現在マイクロソフトの配当性向は約30％近くです。これは、安全な数値です。80%を超えると減配リスクがあるという事を何度か調べていくうちに知りました。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		2021年2月度資産報告 &#124;月末は大荒れの法則に従いまた資産が目減りしていますね★&#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/jt5#comment-206</link>

		<dc:creator><![CDATA[2021年2月度資産報告 &#124;月末は大荒れの法則に従いまた資産が目減りしていますね★&#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Feb 2021 07:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=3211#comment-206</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 2月のPV数は2203PV順調に右肩下がりですVTOL（胴体着陸）するまで頑張ります(゜∀。)そんな今月1番読まれた記事はこちらみんな大好き日本たばこ産業減配の記事です。 [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 2月のPV数は2203PV順調に右肩下がりですVTOL（胴体着陸）するまで頑張ります(゜∀。)そんな今月1番読まれた記事はこちらみんな大好き日本たばこ産業減配の記事です。 [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		2月17日 VTI2株買いました。 &#124; 割高ですが積み上げます&#124;猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/jt5#comment-201</link>

		<dc:creator><![CDATA[2月17日 VTI2株買いました。 &#124; 割高ですが積み上げます&#124;猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 23:14:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=3211#comment-201</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		買おうと思う株式のどこを見ますか？ &#124; 投資は自己責任なら納得するのだけは忘れないでください&#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/jt5#comment-197</link>

		<dc:creator><![CDATA[買おうと思う株式のどこを見ますか？ &#124; 投資は自己責任なら納得するのだけは忘れないでください&#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2021 20:36:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=3211#comment-197</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] 配当性向とは、その期の純利益（税引後利益）の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。SMBC日興証券より引用ここもポイント理想は50～60％位がいいかな。増配してくれる可能性も高いし。J&#038;Jは調べたら50%位でした。高配当すぎると減配の可能性が付きまとうので先日のアレみたいに… [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 配当性向とは、その期の純利益（税引後利益）の中から、配当金をどのくらい支払っているかをパーセンテージで表したものです。SMBC日興証券より引用ここもポイント理想は50～60％位がいいかな。増配してくれる可能性も高いし。J&amp;Jは調べたら50%位でした。高配当すぎると減配の可能性が付きまとうので先日のアレみたいに… [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		JTの株式の出口戦略を練ってみた（練っただけ） &#124;日本ブログ村の脱出口もってこい &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト より		</title>
		<link>https://hawk.tokyo/jt5#comment-191</link>

		<dc:creator><![CDATA[JTの株式の出口戦略を練ってみた（練っただけ） &#124;日本ブログ村の脱出口もってこい &#124; 猛禽投資家たかけんの米国株クエスト]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 00:21:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://hawk.tokyo/?p=3211#comment-191</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;]  [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;]  [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
